Zaposleni u Agroznanju doo Zaječar bave se pružanjem stručnih saveta, savetodavne pomoći, preporuka i informacija poljoprivrednim proizvođačima. Saradnjom sa naučnim institucijama i lokalnom samoupravom rade na unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama.
Kadrovsku strukturu čine diplomirani inženjeri poljoprivrede, stručni saradnici za ratarstvo i povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, zaštitu bilja, kao i agroekonomiju.
Agroznanje doo Zaječar svojom delatnošću pokriva teritoriju Grada Zaječara i opštine Boljevac od 1897 kvadratnih kilometara, na kojoj prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, živi ukupno 72.455 stanovnika.
Struktura korišćenog poljoprivrednog zemljišta gazdinstava po kategorijama prema poslednjem popisu poljoprivrede iz 2012. koje pokriva Agroznanje doo Zaječar
Ime i prezime | Oblast rada | PSSS | Telefon | Licenca | Biografija | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidojković Ivanka | Stočarstvo | Zajecar | 064/6576451 | ivanka.vidojkovic@psss.rs | 032-00-0003/2019-03 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Žikić Mihajlo | Voćarstvo i vinogradarstvo | Zajecar | 064/6576450 | mihajlo.zikic@psss.rs | 032-00-0018/2017-03 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Stamenković Saša | Agroekonomija | Zajecar | 064/6576448 | sasa.stamenkovic@psss.rs | 032-00-0009/2017-03 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dželatović Slavica | Zaštita bilja | Zajecar | 0646576449 | slavica.dzeletovic@psss.rs | 032-00-0004/2015-03 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kodžopeljić Slavica | Ratarstvo i povrtarstvo | Zajecar | 0646576447 | slavica.kodzopeljic@psss.rs | 032-00-0002/2015-03 | |||||||||||||||||||
|
Događaj | Datum početka | Krajnji datum |
---|---|---|
Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Najava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
PSSS Zajecar – Bilten Januar 2016.
PSSS Zajecar – Bilten Decembar 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Novembar 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Oktobar 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Septembar 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Avgust 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Jul 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Jun 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Maj 2015.
PSSS Zajecar – Bilten April 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Mart 2015.
PSSS Zajecar – Bilten Februar 2015.
Timočka krajina se nalazi u zoni kontinentalne klime. Međutim, pošto je sa istoka, juga i zapada omeđena planinama, a sa severa otvorena prema Vlaškoj niziji, klima Timočke krajine dosta se razlikuje od drugih područja Srbije. Ove razlike su naročito izražene u kolebanjima temperature vazduha, količini i rasporedu padavina, a naročito, u pojavi sušnih perioda.